信息公开
截止 2023年10月31日,项目捐赠收入总额为:
¥
3
8
0
,
2
7
6
,
1
7
8
.
6
8
,
支付人次:772,530,732
订单号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠平台 | 捐赠项目 | 捐赠方式 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023*2 | 2023-12-06 | **涛 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 50.00 |
2023*7 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病长者颐养关怀项目 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
2023*9 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病长者颐养关怀项目 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
4200*1 | 2023-12-06 | 爱心人士 | 官网及自有渠道 | 英雄父母的筹款 | 微信支付 | ¥ 3.00 |
4200*5 | 2023-12-06 | 爱心人士 | 官网及自有渠道 | 龙小越的筹款 | 微信支付 | ¥ 2.00 |
2023*3 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 2.00 |
2023*3 | 2023-12-06 | **妍 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的抗战老兵一年聘请保姆费 | 支付宝 | ¥ 1.00 |
2023*1 | 2023-12-06 | **艳 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 20.00 |
2023*6 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 15.00 |
2023*0 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病长者颐养关怀项目 | 支付宝 | ¥ 3.00 |
2023*6 | 2023-12-06 | **凝 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 30.00 |
2023*8 | 2023-12-06 | **兰 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 50.00 |
2023*0 | 2023-12-06 | **馨 | 阿里巴巴公益 | 老兵回家 关爱抗战老兵 公益捐赠 爱心公益宝贝 日捐5元 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
2023*4 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 10.05 |
2023*9 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病长者颐养关怀项目 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
2023*4 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-守护烈士父母 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2023*3 | 2023-12-06 | **臻 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2023*4 | 2023-12-06 | **若 | 阿里巴巴公益 | 年捐365元,帮助生活困难的老兵改善生活条件 抗战老兵关怀计划 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2023*5 | 2023-12-06 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.00 |
4200*2 | 2023-12-06 | 爱心人士 | 官网及自有渠道 | 龙小越的筹款 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
备注:数据以公示发布公示为准(包括公益宝贝、抖音好物等平台数据),本公示仅保留七日内捐款数据情况,目前仅可通过订单号、金额、日期、项目查询,若未查到相关捐赠记录,请与客服人员联系。