信息公开
            截止 2025年08月31日,项目捐赠收入总额为:
                        
                            
                                ¥
                            
                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                4
                                                                                                    ,
                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                3
                                                                                                                                                1
                                                                                                    ,
                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                0
                                                                                                    ,
                                                    
                        
                            支付人次:773,560,772
                        
                        | 订单号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠平台 | 捐赠项目 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024*8 | 2024-11-30 | **洁 | 新浪微公益 | 微公益-一对一致敬抗战老兵 | 支付宝 | ¥ 10.00 | 
| 2024*5 | 2024-11-30 | **公 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 10.00 | 
| 2024*3 | 2024-11-30 | **帆 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.00 | 
| 2024*4 | 2024-11-30 | **凡 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 | 
| 2024*1 | 2024-11-30 | *洁 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 50.00 | 
| 2024*0 | 2024-11-30 | *楠 | 新浪微公益 | 微公益-抗战老兵关怀计划 | 支付宝 | ¥ 100.00 | 
| 2024*8 | 2024-11-30 | *艺 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 5.00 | 
| 2024*7 | 2024-11-30 | **鹏 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 100.00 | 
| 2024*5 | 2024-11-30 | **吉 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 10.00 | 
| 2024*8 | 2024-11-30 | *聪 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 | 
| 2024*1 | 2024-11-30 | **楠 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 帮助老兵每天吃上一顿热饭 抗战老兵关怀计划 公益宝贝 | 支付宝 | ¥ 5.00 | 
| 2024*9 | 2024-11-30 | *寒 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 20.00 | 
| 2024*8 | 2024-11-30 | *琳 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.00 | 
| 2024*7 | 2024-11-30 | **萍 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 | 
| 2024*2 | 2024-11-30 | **仪 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 10.00 | 
| 2024*5 | 2024-11-30 | **梅 | 新浪微公益 | 微公益-抗战老兵关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.02 | 
| 2024*9 | 2024-11-30 | **妮 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 20.00 | 
| 2024*6 | 2024-11-30 | *雪 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 50.00 | 
| 2024*0 | 2024-11-30 | *彩 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 8.88 | 
| 2024*8 | 2024-11-30 | *彩 | 新浪微公益 | 微公益-一对一致敬抗战老兵 | 支付宝 | ¥ 8.88 | 
备注:数据以公示发布公示为准(包括公益宝贝、抖音好物等平台数据),抖音捐赠目前仅可在本页面查询微信支付部分。本公示仅保留七日内捐款数据情况,目前仅可通过订单号、金额、日期、项目查询,若未查到相关捐赠记录或需要查询天猫捐赠、银行捐赠等,请与客服人员联系。
                                     
     
        
     
             
         
         
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                