信息公开
截止 2025年01月31日,项目捐赠收入总额为:
¥
4
0
3
,
9
6
5
,
0
0
7
.
4
0
,
支付人次:773,554,711
订单号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠平台 | 捐赠项目 | 捐赠方式 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024*1 | 2024-11-28 | *琳 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.00 |
2024*1 | 2024-11-28 | **琦 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 200.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | **馨 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 6.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | **斌 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | **斌 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | **阳 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*4 | 2024-11-28 | **健 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | *静 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 1.00 |
2024*9 | 2024-11-28 | **琴 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 20.00 |
2024*2 | 2024-11-28 | **云 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
2024*6 | 2024-11-28 | **轩 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄关怀计划 | 支付宝 | ¥ 15.00 |
2024*4 | 2024-11-28 | *纲 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 10.00 |
2024*5 | 2024-11-28 | **舒 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*1 | 2024-11-28 | **捷 | 阿里巴巴公益 | 老兵回家 关爱抗战老兵 公益捐赠 爱心公益宝贝 日捐5元 | 支付宝 | ¥ 100.00 |
2024*0 | 2024-11-28 | **羽 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 20.00 |
2024*5 | 2024-11-28 | **琼 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 1.00 |
2024*3 | 2024-11-28 | **萍 | 支付宝公益 | 老兵关怀计划 公益捐助 爱心捐赠 公益宝贝 月捐50元 | 支付宝 | ¥ 50.00 |
2024*4 | 2024-11-28 | *森 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
2024*8 | 2024-11-28 | *钰 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 3.00 |
2024*5 | 2024-11-28 | **军 | 阿里巴巴公益 | 帮助20位无生活自理能力的困境抗战老兵筹集一年养老费 | 支付宝 | ¥ 5.00 |
备注:数据以公示发布公示为准(包括公益宝贝、抖音好物等平台数据),抖音捐赠目前仅可在本页面查询微信支付部分。本公示仅保留七日内捐款数据情况,目前仅可通过订单号、金额、日期、项目查询,若未查到相关捐赠记录或需要查询天猫捐赠、银行捐赠等,请与客服人员联系。